The Enclosed Alphanumeric Supplement range was introduced with version 5.2.0 of the Unicode Standard, and is located in Plane 1 (the Supplementary Multilingual Plane), which requires the enabling of surrogates in Windows 2000; these characters cannot easily be displayed in earlier versions of Windows.
This range includes characters for which there is no room in the original Enclosed Alphanumerics range.
The characters that appear in the “Character” columns of the following table depend on the browser that you are using, the fonts installed on your computer, and the browser options you have chosen that determine the fonts used to display particular character sets, encodings or languages.
If you know of any Unicode font that includes these characters, then please let me know.
If you are not familiar with the characters, you can check the characters displayed here with the graphical display at http://www.unicode.org/charts/PDF/U1F100.pdf.
| Character (decimal) | Decimal | Character (hex) | Hex | Name |
|---|---|---|---|---|
| 🄀 | 127232 | 🄀 | 1F100 | DIGIT ZERO FULL STOP |
| 🄁 | 127233 | 🄁 | 1F101 | DIGIT ZERO COMMA |
| 🄂 | 127234 | 🄂 | 1F102 | DIGIT ONE COMMA |
| 🄃 | 127235 | 🄃 | 1F103 | DIGIT TWO COMMA |
| 🄄 | 127236 | 🄄 | 1F104 | DIGIT THREE COMMA |
| 🄅 | 127237 | 🄅 | 1F105 | DIGIT FOUR COMMA |
| 🄆 | 127238 | 🄆 | 1F106 | DIGIT FIVE COMMA |
| 🄇 | 127239 | 🄇 | 1F107 | DIGIT SIX COMMA |
| 🄈 | 127240 | 🄈 | 1F108 | DIGIT SEVEN COMMA |
| 🄉 | 127241 | 🄉 | 1F109 | DIGIT EIGHT COMMA |
| 🄊 | 127242 | 🄊 | 1F10A | DIGIT NINE COMMA |
| 🄐 | 127248 | 🄐 | 1F110 | PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER A |
| 🄑 | 127249 | 🄑 | 1F111 | PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER B |
| 🄒 | 127250 | 🄒 | 1F112 | PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER C |
| 🄓 | 127251 | 🄓 | 1F113 | PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER D |
| 🄔 | 127252 | 🄔 | 1F114 | PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER E |
| 🄕 | 127253 | 🄕 | 1F115 | PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER F |
| 🄖 | 127254 | 🄖 | 1F116 | PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER G |
| 🄗 | 127255 | 🄗 | 1F117 | PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER H |
| 🄘 | 127256 | 🄘 | 1F118 | PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER I |
| 🄙 | 127257 | 🄙 | 1F119 | PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER J |
| 🄚 | 127258 | 🄚 | 1F11A | PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER K |
| 🄛 | 127259 | 🄛 | 1F11B | PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER L |
| 🄜 | 127260 | 🄜 | 1F11C | PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER M |
| 🄝 | 127261 | 🄝 | 1F11D | PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER N |
| 🄞 | 127262 | 🄞 | 1F11E | PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER O |
| 🄟 | 127263 | 🄟 | 1F11F | PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER P |
| 🄠 | 127264 | 🄠 | 1F120 | PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER Q |
| 🄡 | 127265 | 🄡 | 1F121 | PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER R |
| 🄢 | 127266 | 🄢 | 1F122 | PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER S |
| 🄣 | 127267 | 🄣 | 1F123 | PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER T |
| 🄤 | 127268 | 🄤 | 1F124 | PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER U |
| 🄥 | 127269 | 🄥 | 1F125 | PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER V |
| 🄦 | 127270 | 🄦 | 1F126 | PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER W |
| 🄧 | 127271 | 🄧 | 1F127 | PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER X |
| 🄨 | 127272 | 🄨 | 1F128 | PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER Y |
| 🄩 | 127273 | 🄩 | 1F129 | PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER Z |
| 🄪 | 127274 | 🄪 | 1F12A | TORTOISE SHELL BRACKETED LATIN CAPITAL LETTER S |
| 🄫 | 127275 | 🄫 | 1F12B | CIRCLED ITALIC LATIN CAPITAL LETTER C |
| 🄬 | 127276 | 🄬 | 1F12C | CIRCLED ITALIC LATIN CAPITAL LETTER R |
| 🄭 | 127277 | 🄭 | 1F12D | CIRCLED CD |
| 🄮 | 127278 | 🄮 | 1F12E | CIRCLED WZ |
| 🄱 | 127281 | 🄱 | 1F131 | SQUARED LATIN CAPITAL LETTER B |
| 🄽 | 127293 | 🄽 | 1F13D | SQUARED LATIN CAPITAL LETTER N |
| 🄿 | 127295 | 🄿 | 1F13F | SQUARED LATIN CAPITAL LETTER P |
| 🅂 | 127298 | 🅂 | 1F142 | SQUARED LATIN CAPITAL LETTER S |
| 🅆 | 127302 | 🅆 | 1F146 | SQUARED LATIN CAPITAL LETTER W |
| 🅊 | 127306 | 🅊 | 1F14A | SQUARED HV |
| 🅋 | 127307 | 🅋 | 1F14B | SQUARED MV |
| 🅌 | 127308 | 🅌 | 1F14C | SQUARED SD |
| 🅍 | 127309 | 🅍 | 1F14D | SQUARED SS |
| 🅎 | 127310 | 🅎 | 1F14E | SQUARED PPV |
| 🅗 | 127319 | 🅗 | 1F157 | NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER H |
| 🅟 | 127327 | 🅟 | 1F15F | NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER P |
| 🅹 | 127353 | 🅹 | 1F179 | NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER J |
| 🅻 | 127355 | 🅻 | 1F17B | NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER L |
| 🅼 | 127356 | 🅼 | 1F17C | NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER M |
| 🅿 | 127359 | 🅿 | 1F17F | NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER P |
| 🆊 | 127370 | 🆊 | 1F18A | CROSSED NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER P |
| 🆋 | 127371 | 🆋 | 1F18B | NEGATIVE SQUARED IC |
| 🆌 | 127372 | 🆌 | 1F18C | NEGATIVE SQUARED PA |
| 🆍 | 127373 | 🆍 | 1F18D | NEGATIVE SQUARED SA |
| 🆐 | 127376 | 🆐 | 1F190 | SQUARE DJ |
Copyright © 2009 Alan Wood
The hexadecimal numbers and the character names in the above table are taken from the Unicode 5.2.0 Character Database, Copyright © 1991–2009 Unicode, Inc., as contained in UnicodeData.txt on the Unicode Web site (http://www.unicode.org/Public/UNIDATA/) in October 2009.
Created 8th October 2009 Last updated 8th October 2009
Send comments or questions to Alan Wood