| Status: | ISO 1750 (published) |
|---|---|
| IUPAC: | mixture of 20% 2,5-dioxo-3-prop-2-ynylimidazolidin-1-ylmethyl (1R,3S)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate and 80% 2,5-dioxo-3-prop-2-ynylimidazolidin-1-ylmethyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate or mixture of 20% 2,5-dioxo-3-prop-2-ynylimidazolidin-1-ylmethyl (1R)-cis-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate and 80% 2,5-dioxo-3-prop-2-ynylimidazolidin-1-ylmethyl (1R)-trans-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate |
| CAS: | [2,5-dioxo-3-(2-propynyl)-1-imidazolidinyl]methyl (1R)-2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarboxylate |
| Reg. No.: | 72963-72-5 |
| Formula: | C17H22N2O4 |
| Activity: | insecticides (pyrethroid ester insecticides) |
| Notes: | |
| Structure: | ![]() |
| InChI: | InChI=1/C17H22N2O4/c1-6-7-18-9-13(20)19(16(18)22)10-23-15(21)14-12(8-11(2)3)17(14,4)5/h1,8,12,14H,7,9-10H2,2-5H3/t12?,14-/m0/s1 |
A data sheet from the Compendium of Pesticide Common Names